Febr
02
2022
14:13
Febr
02
2022
14:13
Tetőcsomagtartó összehasonlítás
Itt szeretnénk be mutatni a csomagtartók össze hasonlítását
Tetőcsomagtartók ismertetése
Itt szeretnénk be mutatni a csomagtartók össze hasonlítását
4 féle rögzítési rendszert különböztetünk meg
Fixpontos tetőcsomagtartók fajtái:
Thule 7106 | Thule 7206 | Amos C-15 | Amos Beta | G3 Fixpoint | Menabo Fixpoin | Cam FixpoinT | |
Garancia | 2+3 év | 2+3 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év |
Terhelhetőség |
75 kg | 75 kg | 70 Kg | 70 Kg | 50 Kg | 50 Kg | 50 Kg |
Zárhatóság | igen | igen | opcionális | igen | opcionális | opcionális | opcionális |
Rúd kialakítás | |||||||
Acél négyzetes | igen | igen | igen | igen | igen | ||
Acél ovál | igen | ||||||
Alu ovál | igen | ||||||
Alu Wingbar | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
csomagtartó összetevők | Rúd+talp+kit | Rúd+talp+kit | Rúd+talp | Rúd+talp+kit | Rúd+kit | Rúd+talp+kit | Rúd+talp |
Videó |
Normál tetős tetőcsomagtartók
Thule 7105 | Thule 7205 | Amos D seria | Amos Koal | G3 Normal | Menabo Normal | Cam Normal | |
Garancia | 2+3 év | 2+3 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év |
Terhelhetőség |
75 kg | 75 kg | 70 Kg | 70 Kg | 50 Kg | 50 Kg | 50 Kg |
Zárhatóság | igen | igen | opcionális | igen | opcionális | opcionális | opcionális |
Rúd kialakítás | |||||||
Acél négyzetes | igen | igen | igen | igen | igen | ||
Acél ovál | igen | ||||||
Alu ovál | igen | ||||||
Alu Wingbar | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
csomagtartó összetevők | Rúd+talp+kit | Rúd+talp+kit | Rúd+talp | Rúd+talp+kit | Rúd+kit | Rúd+talp+kit | Rúd+talp |
Videó |
Tetőkorlátos tetőcsomagtartók
Thule 7104 | Thule 7206 | Amos Futura | Aguri Runner | Aguri Prestige | G3 Clop/Airflow | Etab Tetőkorlátos | ||
Garancia | 2+3 év | 2+3 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év |
Terhelhetőség |
75 kg | 75 kg | 70 Kg | 70 Kg | 70 Kg | 50 Kg | 100 Kg | 50 Kg |
Zárhatóság | igen | igen | nincs | igen | igen | opcionális | igen | opcionális |
Rúd kialakítás | ||||||||
Acél négyzetes | igen | igen | igen | igen | ||||
Acél ovál | igen | |||||||
Alu ovál | igen | |||||||
Alu Wingbar | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
csomagtartó összetevők | Rúd+talp | Rúd+talp | Rúd+talp | Rúd | Rúd | Rúd | Rúd | Rúd+talp |
Videó |
Tetősínes tetőcsomagtartók
Thule 7107 | Thule 7207 | Amos Futura | Aguri Runner | Aguri Prestige | G3 Clop/Airflow | Etab Tetősínes | Menabo | |
Garancia | 2+3 év | 2+3 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év |
Terhelhetőség |
75 kg | 75 kg | 70 Kg | 70 Kg | 70 Kg | 50 Kg | 100 Kg | 50 Kg |
Zárhatóság | igen | igen | nincs | igen | igen | opcionális | igen | opcionális |
Rúd kialakítás | ||||||||
Acél négyzetes | igen | igen | igen | igen | ||||
Acél ovál | igen | |||||||
Alu ovál | igen | |||||||
Alu Wingbar | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
csomagtartó összetevők | Rúd+talp | Rúd+talp | Rúd+talp | Rúd | Rúd | Rúd | Rúd | Rúd+talp |
Videó |